各位同学:
为了让我校学生能开拓国际视野,拥有与更多海外名校交流学习的机会,我校将在2023年寒假推出剑桥大学、新加坡国立大学和新加坡南洋理工大学主办的国际交流在线学术课程项目。项目面向全校同学开放,欢迎同学们积极报名。
一、项目介绍
序号 | 大学 | 项目主题 | 项目日期 | 周期 | 费用 | 课程次数 | 课时数 | 授课形式 |
1 | 剑桥大学 | 商务与学术英语 | 1.14-2.12 | 5周 | 7980 | 10次专业课 | 26课时 | 直播 |
2 | 剑桥大学 | 商业与管理 | 1.14-2.12 | 5周 | 7980 | 6次专业课+5次辅导课 | 36课时 | 直播 |
3 | 剑桥大学 | 人文学与西方文化 | 1.14-2.12 | 5周 | 7980 | 6次专业课+5次辅导课 | 36课时 | 直播 |
4 | 剑桥大学 | 人工智能与神经网络 | 1.14-2.12 | 5周 | 7980 | 6次专业课+5次辅导课 | 36课时 | 直播 |
5 | 剑桥大学 | 建筑艺术与美学设计 | 1.14-2.12 | 5周 | 7980 | 6次专业课+5次辅导课 | 36课时 | 直播 |
6 | 新加坡国立大学 | 金融科技与数字商业 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 |
7 | 新加坡国立大学 | 国际经济与金融 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 |
8 | 新加坡国立大学 | 机器人与人工智能 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 |
9 | 新加坡国立大学 | 生物材料与化学工程 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3/5次辅导课+3次拓展讲座 | 36课时 | 录播+直播 |
10 | 南洋理工大学 | 商业人工智能实验室科研论文 | 1.14-2.12 | 5周 | 7980 | 6次专业课+5次辅导课+3次拓展讲座 | 42课时 | 直播 |
11 | 南洋理工大学 | 商业估值课程X美国穆迪实训 | 1.14-2.12 | 5周 | 7980 | 6次专业课+3次拓展讲座+4次企业实训 | 42课时 | 直播 |
12 | 南洋理工大学 | 商业分析 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 |
13 | 南洋理工大学 | 经济学、政策与发展 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 |
14 | 南洋理工大学 | 机器人,自动化与物联网 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 |
15 | 南洋理工大学 | 人工智能 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 |
16 | 南洋理工大学 | 化学与材料科学 | 1.14-2.12 | 5周 | 5980 | 6次专业课+3次拓展讲座 | 36课时 | 直播 |
注:以上所有费用皆由合作方收取,学校不收取任何费用;大连工业大学的学生顺利结业并获得结业证书者,可享受1000元奖学金,项目结束后统一发放。
二、报名须知
1、以上课程授课形式均为在线模式,通过合作院校官方直播或录播平台进行授课;
2、课程为全程英文授课,对英语成绩不作强制要求,可根据自身英语水平进行项目选择;
3、项目详情请下载附件,查看对应项目简章;
4、项目名额有限,先报先录、报满即止。
三、报名及联系方式
1、申请对象:在读学生(建议选择与本专业相关课题)
2、语言要求:英语
3、项目方咨询老师罗老师:18521086860(同微信)
4、国际交流与合作处庞老师:86323782
5、报名截至时间:12月23日
6、凡是申报本项目的大连工业大学的学生,请填报项目备案表,并发送至学校国际交流与合作处邮箱iced@dlpu.edu.cn,以收到回复为准。
7、国际交流与合作处地址:综合楼A812