一、项目介绍
为了让学生有机会在世界一流名校访学,本次项目将为学生提供在世界知名学府——新加坡国立大学、南洋理工大学、新加坡管理大学和新加坡拉萨尔艺术学院学习交流的机会,课程由对应领域内专业教师授课,课程结束后颁发结业证书。课堂学习之余,还会组织学生参访若干知名政企及参,让学生深度了解新加坡的政治、经济、文化等方面内容,丰富学生的海外阅历。
二、项目主题
序号 | 项目大学 | 项目名称 | 到达日期 | 返回日期 | 天数 | 项目费 |
1 | 新加坡国立大学 | 商业与金融 | 01-14 周日 | 01-21 周日 | 8 | 18800 |
2 | 商业与金融 | 01-21 周日 | 01-28 周日 | |||
3 | 商业与金融 | 01-28 周日 | 02-04 周日 | |||
4 | 商业与金融 | 02-18 周日 | 02-25 周日 | |||
5 | MBA与EMBA微项目 | 01-21 周日 | 01-28 周日 | |||
6 | 经济政策全球化 | 01-14 周日 | 01-21 周日 | |||
7 | 商业与未来领导力 | 01-21 周日 | 01-28 周日 | |||
8 | 商业领导力 | 01-28 周日 | 02-04 周日 | |||
9 | 金融科技与数字商业 | 01-28 周日 | 02-04 周日 | |||
10 | 数据分析与数理统计 | 01-21 周日 | 01-28 周日 | |||
11 | 财务分析与会计 | 01-21 周日 | 01-28 周日 | |||
12 | 商业分析 | 01-14 周日 | 01-21 周日 | |||
13 | 人工智能与机器学习 | 01-14 周日 | 01-21 周日 | |||
14 | 人工智能与机器学习 | 01-21 周日 | 01-28 周日 | |||
15 | 人工智能与机器学习 | 01-28 周日 | 02-04 周日 | |||
16 | 人工智能与机器学习 | 02-18 周日 | 02-25 周日 | |||
17 | 创新管理 | 01-28 周日 | 02-04 周日 | |||
18 | 国际组织与人才培养 | 01-28 周日 | 02-04 周日 | |||
19 | 教育与教学管理 | 01-14 周日 | 01-21 周日 | |||
20 | 教育与教学管理 | 01-21 周日 | 01-28 周日 | |||
21 | 教育与教学方法 | 01-28 周日 | 02-04 周日 | |||
22 | 心理学与应用心理学 | 01-14 周日 | 01-21 周日 | |||
23 | 新闻传播与新媒体 | 01-14 周日 | 01-21 周日 | |||
24 | 营销传媒与可持续发展 | 01-14 周日 | 01-21 周日 | |||
25 | 人文艺术与社会科学 | 01-14 周日 | 01-21 周日 | |||
26 | 法学与公共政策 | 01-14 周日 | 01-21 周日 | |||
27 | 商业法与法律实践 | 01-28 周日 | 02-04 周日 | |||
28 | 生物材料与化学工程 | 01-28 周日 | 02-04 周日 | |||
29 | 材料科学 | 01-21 周日 | 01-28 周日 | |||
30 | 城市规划与建筑设计 | 01-28 周日 | 02-04 周日 | |||
31 | 医学与生命科学 | 01-14 周日 | 01-21 周日 | |||
32 | 医学与生命科学 | 01-21 周日 | 01-28 周日 | |||
33 | 护理管理与实践 | 02-18 周日 | 02-25 周日 | |||
34 | 数字时代的药物科学 | 02-18 周日 | 02-25 周日 | |||
35 | 医学与公共卫生 | 02-18 周日 | 02-25 周日 | |||
36 | 南洋理工大学 | 商业人文与交叉学科 | 01-21 周日 | 01-28 周日 | 8 | 16800 |
37 | 人工智能与交叉学科 | 01-21 周日 | 01-28 周日 | |||
38 | 大学精英人才培养计划 - 新文商融合学科 | 01-28 周日 | 02-04 周日 | |||
39 | 人工智能与工业4.0 | 01-28 周日 | 02-04 周日 | |||
40 | 人工智能学术研究项目 | 01-28 周日 | 02-04 周日 | |||
41 | 人工智能学术研究项目 | 02-18 周日 | 02-25 周日 | |||
42 | 人工智能实验室科研项目 | 01-14 周日 | 01-21 周日 | |||
43 | 人工智能实验室科研项目 | 02-18 周日 | 02-25 周日 | |||
44 | 商业分析与商业管理 | 01-14 周日 | 01-21 周日 | 17800 | ||
45 | 机器人,自动化与物联网 | 02-18 周日 | 02-25 周日 | |||
46 | 信息与通信工程 | 01-14 周日 | 01-21 周日 | |||
47 | 集成电路设计 | 01-14 周日 | 01-21 周日 | |||
48 | 化学与材料科学 | 02-18 周日 | 02-25 周日 | |||
49 | 城市规划与建筑设计 | 01-21 周日 | 01-28 周日 | |||
50 | 生物医学与生命科学 | 01-21 周日 | 01-28 周日 | |||
51 | 碳中和 | 02-18 周日 | 02-25 周日 | |||
52 | 新加坡管理大学 | 管理与经济 | 01-14 周日 | 01-20 周六 | 7 | 14800 |
53 | 新加坡拉萨尔艺术学院 | 音乐现场表演 | 01-21 周日 | 01-27 周六 | 7 | 14800 |
注:1、费用包含:课程费用、参访费用、境外住宿费用、境外交通费用、境外保险;
2、费用不含:往返机票、护照、签证、三餐餐费及其他个人开支。
三、报名要求
1、我校全日制在校本科生、研究生;
2、身心健康,独立自理和适应能力较强;
3、语言和GPA无硬性要求,英语水平良好,能适应全英文授课模式。
4、在校表现良好,遵纪守法,自觉维护国家形象和学校名誉,严格按照学校规定的时间派出及返校。
四、截止时间
1、2024年12月20日
请在截止时间前,发送《新加坡寒假访学项目备案信息表》至大连工业大学国际交流与合作处邮箱iced@dlpu.edu.cn,同时完成项目方报名,备案信息表见附件1。
2、项目方报名方式:
(1)打开链接查看项目详情介绍,填写项目申请信息;https://www.lookerchina.com/program
(2)项目组审核通过,发送报名成功邮件,学生缴纳费用,双方签署项目协议;
(3)外方大学发送邀请函,办理签证。
五、项目咨询
1、项目方: 罗老师 18521083393(同微信)
2、国际交流与合作处:庞老师 电话:86323782
办公地址:国际交流与合作处 综A812
邮箱:iced@dlpu.edu.cn
六、项目在线说明会
时间:10月18日(星期三) 15:00
腾讯会议:337-945-811